| 1 | 珠海市大诚健康生物科技有限公司 |
| 2 | 珠海诺庭文化传播有限公司 |
| 3 | 中璟(珠海)生态科技股份有限公司 |
| 4 | 广东励通信息技术有限公司 |
| 5 | 珠海华研进出口有限公司 |
| 6 | 东吴城市富矿(珠海)科技有限公司 |
| 7 | 六福私募基金管理(珠海市)有限公司 |
| 8 | 珠海盛科科技有限公司 |
| 9 | 珠海市元正设计有限责任公司 |
| 10 | 珠海斯帕柯电子科技有限公司 |
| 11 | 珠海市景天房地产代理有限公司 |
| 12 | 广东亿威信息技术有限公司 |
| 13 | 珠海市长伙科技有限公司 |
| 14 | 广东珠投电力燃料有限公司 |
| 15 | 珠海宇轩财税咨询有限公司 |
| 16 | 赛特立特商贸(珠海)有限公司 |
| 17 | 珠海帝壹信息科技有限公司 |
| 18 | 珠海臻像光电科技有限公司 |
| 19 | 蓝鳍金枪鱼(珠海市)餐饮管理有限公司 |
| 20 | 珠海维那斯数控机械有限公司 |
| 21 | 福建海峡企业管理服务有限公司珠海分公司 |
| 22 | 珠海市斗门区莲洲镇横山社区党群服务中心 |
| 23 | 珠海市摩一传播工作室 |
| 24 | 珠海绿树智能装备制造有限公司 |
| 25 | 珠海市悦信珠宝有限公司 |
| 26 | 珠海品名餐饮管理有限公司 |
| 27 | 珠海市鸿景酒店管理有限公司 |
| 28 | 珠海华塑自动化机械设备有限公司 |
| 29 | 广东华塑智能装备技术有限公司 |
| 30 | 珠海正圆汽车服务有限公司 |
| 31 | 珠海卡戈机电有限公司 |
| 32 | 珠海鑫润福国际贸易有限公司 |
| 33 | 珠海市驴友假期星之旅旅行社有限公司 |
| 34 | 广东省乐聚物业管理有限公司 |
| 35 | 中科智研(广东)科技有限公司 |
| 36 | 爱墨控股(珠海)有限公司 |
| 37 | 珠海市药学会 |
| 38 | 广东云尚企业管理有限公司 |
| 39 | 珠海市恒兆信息技术服务有限公司 |
| 40 | 国瑞新能控股(广东)集团有限公司 |
| 41 | 欧艾斯设施管理服务(上海)有限公司珠海市分公司 |
| 42 | 珠海希恩化妆品有限公司 |
| 43 | 将作重工装备科技(广东)有限公司 |
| 44 | 珠海市庞隆物业代理有限公司 |
| 45 | 珠海李氏百草饮片有限公司 |
| 46 | 珠海市格鼎贸易有限公司 |
| 47 | 珠海市十洋建筑科技有限公司 |
| 48 | 天空牧场(珠海)生物科技有限公司 |
| 49 | 珠海市安必信自动化设备有限公司 |
| 50 | 灵活就业人员缴存专户(农商行) |
| 51 | 珠海市香洲翠微股份合作公司 |
| 52 | 珠海市斗门区莲洲镇大沙社区党群服务中心 |
| 53 | 珠海斗金能源有限公司 |
| 54 | 上海古怡人力资源管理有限公司珠海分公司 |
| 55 | 珠海铭威装修工程有限公司 |
| 56 | 吉澳中医药健康产业(珠海横琴)有限公司 |
| 57 | 珠海君图房地产开发有限公司 |
| 58 | 珠海商润物业管理有限公司 |
| 59 | 珠海路粤工程管理有限公司 |
| 60 | 珠海市土地储备发展中心金湾分中心 |
| 61 | 珠海迪泰医疗管理有限公司 |
| 62 | 珠海横琴篮博士国际体育文化发展有限公司 |
| 63 | 珠海市盛润物业有限公司 |
| 64 | 珠海市晨昊物流有限公司 |
| 65 | 珠海市益能环保有限公司 |
| 66 | 珠海市金湾区产业金融服务协会 |
| 67 | 珠海鸿东投资管理有限公司 |
| 68 | 广东朗朗投资控股集团有限公司 |
| 69 | 珠海路泓工程管理有限公司 |
| 70 | 珠海永锡物业管理有限公司 |
| 71 | 珠海高新技术产业开发区市场监督管理局 |
| 72 | 珠海格金新能源科技有限公司 |
| 73 | 珠海仁业机械设备有限公司 |
| 74 | 珠海三泰克科技有限公司 |
| 75 | 珠海铧创经贸发展有限公司 |
| 76 | 珠海华健房地产开发有限公司 |
| 77 | 珠海广海能源有限公司 |
| 78 | 珠海高新区朝阳社会工作服务中心 |
| 79 | 珠海市斗门区井岸镇红卫社区党群服务中心 |
| 80 | 珠海市斗门区井岸镇新伟社区党群服务中心 |
| 81 | 珠海市斗门区井岸镇南湾社区党群服务中心 |
| 82 | 珠海市斗门区井岸镇美湾社区党群服务中心 |
| 83 | 珠海市斗门区井岸镇飞龙社区党群服务中心 |
| 84 | 珠海市斗门区井岸镇朝阳社区党群服务中心 |
| 85 | 珠海市斗门区井岸镇统建社区党群服务中心 |
| 86 | 珠海市斗门区井岸镇红旗社区党群服务中心 |
| 87 | 珠海市斗门区井岸镇长亨社区党群服务中心 |
| 88 | 珠海市斗门区井岸镇南峰社区党群服务中心 |
| 89 | 珠海焕新方正科技有限公司 |
| 90 | 珠海富水环保科技有限公司 |
| 91 | 珠海横琴铭镇控股有限公司 |
| 92 | 珠海市鸿芯文化传播有限公司 |
| 93 | 珠海青悦文化传播有限公司 |
| 94 | 珠海天基基础工程有限公司 |
| 95 | 珠海鑫弘发展有限公司 |
| 96 | 新华国科(珠海)投资管理有限责任公司 |
| 97 | 珠海格创芯谷产业开发有限公司 |
| 98 | 珠海市海鹏电子科技有限公司 |
| 99 | 珠海兴格邻礼城市发展有限公司 |
| 100 | 珠海兴世城市发展有限公司 |
| 101 | 珠海丹序生物制药有限公司 |
| 102 | 珠海市不动产登记中心金湾分中心 |
| 103 | 珠海高新华发产业新空间园区综合服务有限公司 |
| 104 | 珠海市澳米姿生物科技有限公司 |
| 105 | 珠海富迪时代投资有限公司 |
| 106 | 珠海市周大生印象珠宝有限公司 |
| 107 | 珠海金湾区华发产业新空间园区运营有限公司 |
| 108 | 珠海云雀软件有限公司 |
| 109 | 珠海市都木家具有限公司 |
| 110 | 元年科技(珠海)有限责任公司 |
| 111 | 友立实业(珠海)有限公司 |
| 112 | 绿芝园(珠海横琴)农业科技有限公司 |
| 113 | 金羽国际融资租赁(珠海横琴)有限公司 |
| 114 | 新栢嘉(横琴)发展有限公司希尔顿逸林酒店 |
| 115 | 大家财产保险有限责任公司珠海中心支公司 |
| 116 | 珠海市鑫锐网络科技有限公司 |
| 117 | 珠海讯潮科技有限公司 |
| 118 | 珠海正方酒店管理有限公司 |
| 119 | 珠海市运泰利实业有限公司 |
| 120 | 珠海正方泰盛投资有限公司 |
| 121 | 珠海本分抗衰门诊有限公司 |
| 122 | 珠海市一宸房地产代理有限公司 |
| 123 | 广东百望信息技术有限公司 |
| 124 | 中赋(珠海)会计师事务所有限公司 |
| 125 | 中美空中机器人(珠海)有限公司 |
| 126 | 珠海市星愿琴行有限公司 |
| 127 | 珠海睿晋投资有限公司 |
| 128 | 珠海市云端文化传播有限公司 |
| 129 | 珠海市三达通劳务有限公司 |
| 130 | 珠海华平置业有限公司 |
| 131 | 斯科特网络营销(珠海横琴)有限公司 |
| 132 | 壹号财税咨询(珠海)有限公司 |
| 133 | 珠海市新润伟屹自动化设备有限公司 |
| 134 | 珠海市柯华商贸有限责任公司 |
| 135 | 广东沅灏私募基金管理有限公司 |
| 136 | 珠海云游四海信息科技有限公司 |
| 137 | 珠海佐领电子科技有限公司 |
| 138 | 迪阿股份有限公司珠海第二分公司 |
| 139 | 珠海市靖杰发展有限公司 |
| 140 | 珠海宾赫实业有限公司 |
| 141 | 珠海市海洋渔业产业发展联合会 |
| 142 | 珠海玄机科技有限公司 |
| 143 | 柏客(珠海)电子有限公司 |
| 144 | 珠海加隆工程机械有限公司 |
| 145 | 珠海志诚办公设备有限公司 |
| 146 | 广东横琴粤澳深度合作区老骥供应链管理有限公司 |
| 147 | 浙江雅莹时装销售有限公司珠海大道分公司 |
| 148 | 珠海市润达通模具注塑有限公司 |
| 149 | 珠海市你掌控科技有限公司 |
| 150 | 珠海市雅灏房地产开发有限公司 |
| 151 | 珠海科涵制药有限公司 |
| 152 | 珠海市宏筑建材贸易有限公司 |
| 153 | 珠海杰威创意设计有限公司 |
| 154 | 澳丽奇(珠海横琴)科技有限公司 |
| 155 | 珠海市晨源装饰设计工程有限公司 |
| 156 | 珠海珠澳跨境工业区鑫泓仓储有限公司 |
| 157 | 珠海科动生物技术有限公司 |
| 158 | 珠海市金湾区三灶镇滨海社区居民委员会 |
| 159 | 珠海市鼎锐汽车销售有限公司 |
| 160 | 珠海龙时海智贸易有限公司 |
| 161 | 珠海中山大学附属第二小学(统发) |
| 162 | 珠海市礼和中学(统发) |
| 163 | 珠海高新技术产业开发区银星小学(统发) |
| 164 | 珠海高新技术产业开发区企业服务中心(统发) |
| 165 | 珠海市宸思健康产业科技有限公司 |
| 166 | 珠海市宝地康泰房地产有限公司 |
| 167 | 珠海市蜂鸟计划公益文化促进中心 |
| 168 | 珠海博吉光电科技有限公司 |
| 169 | 国垚建材(广东)有限公司 |
| 170 | 广东确跃建设工程有限公司 |
| 171 | 珠海市斗门区莲洲镇莲溪社区党群服务中心 |
| 172 | 珠海正方睿信城市运营有限公司 |
| 173 | 珠海市龙湖发展有限公司 |
| 174 | 广东健润科技股份有限公司 |
| 175 | 珠海芯动云计算中心有限公司 |
| 176 | 珠海鸿焕商务服务有限公司 |
| 177 | 珠海中珠利之源农产品有限公司 |
| 178 | 珠海市壹本装饰设计有限公司 |
| 179 | 博雅智通企业管理咨询(珠海)有限公司 |
| 180 | 珠海腾锐电力工程有限公司 |
| 181 | 珠海浚淇企业服务有限公司 |
| 182 | 珠海元瑞物业租赁有限公司 |
| 183 | 珠海音韵美育科技有限公司 |
| 184 | 广东卡本森科能源科技有限公司 |
| 185 | 广东省麒御酒店管理有限公司 |
| 186 | 珠海盈桂投资有限公司 |
| 187 | 珠海西乔科技有限公司 |
| 188 | 珠海市宏联行置业有限公司 |
| 189 | 斯普乐(珠海)生物科技有限责任公司 |
| 190 | 横琴陆亿贸易有限公司 |
| 191 | 珠海航城建材集团有限公司 |
| 192 | 珠海市香洲上栅股份合作公司 |
| 193 | 广东久盛电力科技有限公司 |
| 194 | 蜜乐(珠海)环保建材有限公司 |
| 195 | 北觅科技(珠海)有限公司 |
| 196 | 珠海兆锋科技发展有限公司 |
| 197 | 广东中品润鑫实业有限公司 |
| 198 | 珠海经济特区骏南贸易有限公司 |
| 199 | 广东翌龙国际贸易有限公司 |
| 200 | 珠海市春宇智能装备有限公司 |
| 201 | 广东曼可文化传播有限公司 |
| 202 | 珠海爆款酒品进出口有限公司 |
| 203 | 广东金煜建设工程有限公司 |
| 204 | 珠海横琴联英行发展有限公司 |
| 205 | 珠海市艺树先生文化艺术有限公司 |
| 206 | 珠海麦德沃医疗科技有限公司 |
| 207 | 珠海市贝迅五金机电有限公司 |
| 208 | 珠海恒亨科技有限公司 |
| 209 | 珠海市香洲嗨舞酒吧 |
| 210 | 珠海九佰度食品供应链管理有限公司 |
| 211 | 珠海长悦物业管理有限公司 |
| 212 | 珠海市盛家装饰工程有限公司 |
| 213 | 珠海完美整装定制有限公司 |
| 214 | 华朴辰海(珠海)私募基金管理有限公司 |
| 215 | 广东诚信建设集团有限公司 |
| 216 | 西门子楼宇科技(天津)有限公司珠海横琴新区分公司 |
| 217 | 珠海市骏烽实业有限公司 |
| 218 | 珠海联港科技服务有限公司 |
| 219 | 珠海市香洲区拱北街道港昌社区卫生服务站 |
| 220 | 盛屯新能控股(珠海横琴)有限公司 |
| 221 | 季夏水华(珠海市)电子商务有限公司 |
| 222 | 珠海市香洲官塘股份合作公司 |
| 223 | 珠海中福达贸易有限公司 |
| 224 | 中通信息服务有限公司珠海分公司 |
| 225 | 珠海市富荣园林有限公司 |
| 226 | 广东中利企业咨询服务有限公司 |
| 227 | 珠海市斗门忠诚物业服务有限公司金湾区分公司 |
| 228 | 珠海市斗门忠诚物业服务有限公司海畔湾居分公司 |
| 229 | 珠海格力数字科技有限公司 |
| 230 | 珠海联港市政园林绿化工程有限公司 |
| 231 | 珠海市香洲区珠洲消防工程有限公司 |
| 232 | 大气(广东)科技发展有限公司 |
| 233 | 珠海市斗门骏诚货运服务有限公司 |
| 234 | 珠海市中隆财税咨询有限公司 |
| 235 | 珠海市凯越医疗器械有限公司 |
| 236 | 誉昊光电科技(珠海)有限公司 |
| 237 | 珠海市创展新佳医疗科技有限公司 |
| 238 | 珠海新势力创建筑设计有限公司 |
| 239 | 广东广垦绿色农产品有限公司珠海分公司 |
| 240 | 珠海市焊舞工程有限公司 |
| 241 | 珠海学和思文化传播有限公司 |
| 242 | 年衍药业(珠海)有限公司 |
| 243 | 温拿国际物流(珠海)有限公司 |
| 244 | 珠海恩裳服装有限公司 |
| 245 | 珠海市宇捷货物运输服务有限公司 |
| 246 | 珠海市精诚房地产代理有限公司 |
| 247 | 珠海市美熠电器有限公司 |
| 248 | 珠海万山招商服务有限公司 |
| 249 | 珠海优耐科实业有限公司 |
| 250 | 珠海华豆科技有限公司 |
| 251 | 珠海市宏达寰宇房地产信息咨询有限公司 |
| 252 | 珠海市觉知医疗科技有限公司 |
| 253 | 珠海原石科技有限公司 |
| 254 | 珠海金锴贸易有限公司 |
| 255 | 珠海市金昇汽车检测有限公司 |
| 256 | 珠海市恒利达电子科技有限公司 |
| 257 | 珠海市楷丰能源有限公司 |
| 258 | 珠海市斗门区白蕉镇白蕉社区党群服务中心 |
| 259 | 珠海铸梦电子商务有限公司 |
| 260 | 珠海市斗门区白蕉镇六乡社区党群服务中心 |
| 261 | 珠海吉茵莱贸易有限公司 |
| 262 | 广东聚磁动力科技有限公司 |
| 263 | 珠海精磁新材料技术有限公司 |
| 264 | 南信电子(珠海)有限公司 |
| 265 | 珠海横琴新区澳德数码科技有限公司 |
| 266 | 珠海市微超科技有限公司 |
| 267 | 珠海市源呈科技有限公司 |
| 268 | 珠海盛梁商贸有限公司 |
| 269 | 珠海安立商贸有限公司 |
| 270 | 珠海中珠民源食品有限公司 |
| 271 | 广东横琴悦禾生物科技有限公司 |
| 272 | 广东优领科技服务有限公司珠海分公司 |
| 273 | 珠海市诚裕大药房有限公司 |
| 274 | 珠海中珠鑫润食品有限公司 |
| 275 | 珠海润芊生态环境有限公司 |
| 276 | 珠海市茗悦轩饮食管理有限公司 |
| 277 | 珠海赛德诚科技有限公司 |
| 278 | 珠海诗马文化传媒有限公司 |
| 279 | 珠海市唯斯特新材料有限公司 |
| 280 | 珠海市星海物业服务有限公司 |
| 281 | 珠海市唯斯特塑料科技有限公司 |
| 282 | 珠海博洛尼家居用品有限公司 |
| 283 | 广东昭宏材料有限公司 |
| 284 | 珠海市博瑞电力科技有限公司 |
| 285 | 珠海汇茂混凝土有限公司 |
| 286 | 珠海河南商会 |
| 287 | 珠海柏安酒业有限公司 |
| 288 | 珠海市绿产之源餐饮管理服务有限公司 |
| 289 | 珠海市莎莲娜化妆品有限公司 |
| 290 | 珠海领建建设有限公司 |
| 291 | 珠海市苍穹文化传媒有限公司 |
| 292 | 承基(珠海横琴)医药科技有限公司 |
| 293 | 珠海市斗门飞尚峰信息咨询有限公司 |
| 294 | 广东英格鑫材料有限公司 |
| 295 | 珠海米色信息科技有限公司 |
| 296 | 优配文化创意(珠海)有限公司 |
| 297 | 珠海市斗门区白蕉镇虹桥社区党群服务中心 |
| 298 | 珠海浩云船舶配套设备有限公司 |
| 299 | 珠海市斗门区白蕉镇城东社区党群服务中心 |
| 300 | 珠海酷彩科技有限公司 |
| 301 | 珠海市盛汉餐饮管理有限公司 |
| 302 | 珠海恰如七分爽商业科技有限公司 |
| 303 | 广东横琴粤澳深度合作区金泽瑞景私募基金管理有限公司 |
| 304 | 仁励窝人力资源服务(广州)有限公司珠海分公司 |
| 305 | 珠海圣诺教育咨询有限公司 |
| 306 | 中教国际教育(珠海)有限公司 |
| 307 | 珠海市广恒环境工程有限公司 |
| 308 | 珠海欧德篮商贸有限公司 |
| 309 | 易澳国际贸易(珠海横琴)有限公司 |
| 310 | 广东南珠消防科技有限公司 |
| 311 | 珠海市九八年健身休闲活动有限责任公司 |
| 312 | 珠海汉丽达医疗科技有限公司 |
| 313 | 珠海思芙媞生物科技有限公司 |
| 314 | 珠海卓凡华晖酒店管理有限公司 |
| 315 | 广东明骏供应链管理有限公司 |
| 316 | 珠海诚昊再生资源有限公司 |
| 317 | 珠海博洛尼家居用品有限公司斗门分店 |
| 318 | 珠海市斗门区美谷银海幼儿园 |
| 319 | 珠海市斗门区美谷幼儿园 |
| 320 | 珠海大捷建设有限公司 |
| 321 | 珠海市锋为电子科技有限公司 |
| 322 | 珠海市泰锋城建工程有限公司 |
| 323 | 广东国恩新材料有限公司 |
| 324 | 珠海市金湾区博物馆 |
| 325 | 贞坤科技(珠海)有限公司 |
| 326 | 珠海市惠友新材料有限公司 |
| 327 | 珠海市煜璠科技有限公司 |
| 328 | 珠海市耐诺科技有限公司 |
| 329 | 珠海市汇金门窗幕墙工程有限公司 |
| 330 | 珠海极物思维供应链管理有限公司 |
| 331 | 华研伟福科技(珠海横琴)有限公司 |
| 332 | 珠海市粤越强水产有限公司 |
| 333 | 子和生物科技(珠海横琴)有限公司保税区分公司 |
| 334 | 精诚(珠海横琴)投资有限公司 |
| 335 | 广东正盈世顺健康管理有限公司 |
| 336 | 珠海市拓普壹体育有限公司 |
| 337 | 珠海巨子实业有限公司 |
| 338 | 珠海市盛起伟业吊装货物运输有限公司 |
| 339 | 多乾电子(珠海)有限公司 |
| 340 | 珠海再生时代产业园运营管理有限公司 |
| 341 | 珠海市飞世纪信息咨询有限公司 |
| 342 | 珠海市斗门区颖星幼儿园 |
| 343 | 珠海高新区唐家湾开源社区发展促进中心 |
| 344 | 大连金吉泰建筑工程有限公司珠海分公司 |
| 345 | 珠海市慧虹智能科技有限公司 |
| 346 | 珠海市斗门区井岸机械铸造有限公司 |
| 347 | 珠海市君凌投资有限公司 |
| 348 | 珠海安和船舶服务有限公司 |
| 349 | 珠海市博景光电科技有限公司 |
| 350 | 广东佳牌秋花卫生用品有限公司 |
| 351 | 珠海智汇信息科技有限公司 |
| 352 | 珠海市斗门区斗门镇博乐幼儿园 |
| 353 | 珠海布郎装饰工程有限公司 |
| 354 | 珠海市水灵造物科技有限公司 |
| 355 | 珠海市哦莫科技有限公司 |
| 356 | 珠海中玖科技有限公司 |
| 357 | 珠海启优文化咨询有限公司 |
| 358 | 粤海利昌食品(珠海)有限公司 |
| 359 | 珠海市粤元智能科技有限公司 |
| 360 | 珠海康晋综合能源服务有限公司 |
| 361 | 珠海领优人力资源服务有限公司 |
| 362 | 篮博士(珠海)体育文化有限公司 |
| 363 | 珠海市斗门区御金山幼儿园 |
| 364 | 珠海市蔷薇岛屿文化传播有限公司 |
| 365 | 珠海市鸿同洪贸易有限公司 |
| 366 | 珠海横琴喜雀智慧商业管理有限公司 |
| 367 | 珠海市海深听力科技有限公司 |
| 368 | 珠海市德贝发展有限公司 |
| 369 | 珠海市斗门区乾务镇人力资源和社会保障服务所 |
| 370 | 珠海市香洲区东坑幼儿园 |
| 371 | 珠海初能科技有限公司 |
| 372 | 珠海市茂霖建材有限公司 |
| 373 | 珠海巧工科技有限公司 |
| 374 | 珠海港卓航航运有限公司 |
| 375 | 广东成昊保安服务有限公司 |
| 376 | 珠海市飞鸿溪信息咨询有限公司 |
| 377 | 珠海凌祁新能源科技有限公司 |
| 378 | 珠海市金湾区喜雀商贸有限公司 |
| 379 | 珠海市晋开商业咨询有限公司 |
| 380 | 珠海恒达建设集团有限公司 |
| 381 | 珠海市数汇鑫物资发展有限公司 |
| 382 | 珠海市虹蒙思阅文化艺术有限公司 |
| 383 | 珠海市优婴科技发展有限公司 |
| 384 | 珠海横琴柏兴管理咨询有限公司 |
| 385 | 福源鑫泰(珠海)商贸有限公司 |
| 386 | 珠海中珠粤鲜食品有限公司 |
| 387 | 广东珠海巽承软件开发有限公司 |
| 388 | 珠海璀璨珺璟网络科技有限公司 |
| 389 | 珠海市冠浩机械设备有限公司 |
| 390 | 珠海横琴巨龙投资有限公司 |
| 391 | 珠海市生态环境局金湾分局 |
| 392 | 珠海跨海科技有限公司 |
| 393 | 珠海司藤摄影有限公司 |
| 394 | 珠海市瑞刚科技有限公司 |
| 395 | 珠海兰心环保科技有限公司 |
| 396 | 中精国彩(珠海)科技发展有限责任公司 |
| 397 | 珠海市迎华行置业有限公司 |
| 398 | 广东瀛凯邦律师事务所 |
| 399 | 广东合珠建筑劳务有限公司 |
| 400 | 广东品程航空光电设备有限公司 |
| 401 | 珠海市忆澳建筑工程有限公司 |
| 402 | 珠海市远程装饰有限公司 |
| 403 | 珠海市城管服务志愿者协会 |
| 404 | 珠海市石博园旅游有限公司 |
| 405 | 珠海市儒子源食品有限公司 |
| 406 | 珠海南国鼎峰装饰有限公司 |
| 407 | 珠海市锦泰新材料有限公司 |
| 408 | 珠海昇弘建设工程有限公司 |
| 409 | 珠海华声农业科技有限公司 |
| 410 | 珠海微芯新能源有限公司 |
| 411 | 珠海创迪财税咨询有限公司 |
| 412 | 珠海顺天祥电子科技有限公司 |
| 413 | 珠海市润昱塑胶制品有限公司 |
| 414 | 珠海明仕教育科技有限公司 |
| 415 | 金汇航(珠海)技术咨询有限公司 |
| 416 | 珠海市璟驰环境服务有限责任公司 |
| 417 | 珠海市隆润企业有限公司 |
| 418 | 珠海市浩威达电子科技有限公司 |
| 419 | 珠海市臻果生鲜有限公司 |
| 420 | 珠海市踞今自动化科技有限公司 |
| 421 | 量豹(珠海)文化传媒有限公司 |
| 422 | 珠海银河税务师事务所有限公司 |
| 423 | 珠海市茵琪凯贸易有限公司 |
| 424 | 珠海市汇海鑫隆钢结构有限公司 |
| 425 | 珠海市香洲区香江慈爱居家养老服务社 |
| 426 | 珠海朋福消防设备有限公司 |
| 427 | 珠海市嘉宸建筑有限公司 |
| 428 | 深圳市颐安物业服务有限公司珠海分公司 |
| 429 | 元气寿司餐饮服务管理(深圳)有限公司珠海分公司 |
| 430 | 珠海市六和口腔医院有限公司 |
| 431 | 珠海浩泽伊泉科技有限公司 |
| 432 | 深圳市卓越物业管理有限责任公司珠海金湾分公司 |
| 433 | 永道工程咨询(江苏)有限公司珠海分公司 |
| 434 | 珠海崇山私募基金管理有限公司 |
| 435 | 珠海丰禾精密电子科技有限公司 |
| 436 | 珠海威升蛋品有限公司 |
| 437 | 珠海市绿手指餐饮管理有限公司 |
| 438 | 珠海市瑞德盛数控科技有限公司 |
| 439 | 珠海市金泓瑞电气有限公司 |
| 440 | 珠海市沙虎亿顺机械设备租赁有限公司 |
| 441 | 珠海市蒲京汽车有限公司 |
| 442 | 珠海高新区游泳协会 |
| 443 | 珠海市索可新能源科技有限公司 |
| 444 | 珠海格创优食餐饮管理有限公司 |
| 445 | 尔玉(珠海市)装修装饰有限公司 |
| 446 | 珠海横琴玖易寰宇化工科技有限公司 |
| 447 | 珠海市盈谷智能技术有限公司 |
| 448 | 珠海友拓科技有限公司 |
| 449 | 珠海嘉伟数码科技有限公司 |
| 450 | 珠海鑫赢永商贸有限公司 |
| 451 | 云煜科技(珠海)有限公司 |
| 452 | 珠海亦美生物科技有限公司 |
| 453 | 珠海市润和合食品有限公司 |
| 454 | 珠海市格林打印耗材有限公司 |
| 455 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司广东分公司 |
| 456 | 珠海市中舟智能科技有限公司 |
| 457 | 珠海市横山市场经营管理有限公司 |
| 458 | 珠海肯欧普智能科技有限公司 |
| 459 | 珠海横琴荣高智能科技有限公司 |
| 460 | 珠海市祥盛包装有限公司 |
| 461 | 珠海澳当家房地产有限公司 |
| 462 | 珠海市巴拉科技有限公司 |
| 463 | 珠海卒明健康科技有限公司 |
| 464 | 珠海市科宏电子科技有限公司 |
| 465 | 珠海品正彩钢板有限公司 |
| 466 | 珠海市粤越强水产供应链管理有限公司 |
| 467 | 珠海市二十支商业连锁有限公司 |
| 468 | 珠海市惠芯科技有限公司 |
| 469 | 珠海市香洲星超杰办公设备经营部 |
| 470 | 珠海市京阳建设工程有限公司 |
| 471 | 珠海赛茵思医药研发有限公司 |
| 472 | 珠海市本希广告装饰有限公司 |
| 473 | 上海绿都乡音实业有限公司珠海分公司 |
| 474 | 珠海昂建建筑材料有限公司 |
| 475 | 珠海市甬兴建设工程有限公司 |
| 476 | 珠海市正胜物业管理有限公司 |
| 477 | 苏州固盛健身服务有限公司珠海分公司 |
| 478 | 珠海万达智慧商业科技有限公司 |
| 479 | 珠海市德睿物流有限公司 |
| 480 | 珠海市景隆物流有限公司 |
| 481 | 睿博赛斯(珠海)医药研究有限责任公司 |
| 482 | 珠海市横琴焺点信息技术有限公司 |
| 483 | 珠海市佰事通企业管理咨询有限公司 |
| 484 | 珠海市珠光物业管理有限公司福康分公司 |
| 485 | 珠海市斗门区小太阳幼儿园 |
| 486 | 广东华西大成建筑工业有限公司 |
| 487 | 广东澳瑞供应链有限公司 |
| 488 | 珠海智润护理用品有限公司 |
| 489 | 珠海市香洲区恒盈长基商贸行 |
| 490 | 珠海市奥创电子商贸有限公司 |
| 491 | 珠海市礼上优品贸易有限公司 |
| 492 | 珠海市森美门诊部有限公司 |
| 493 | 珠海市嘉毅物流有限公司 |
| 494 | 珠海大华新材料有限公司 |
| 495 | 珠海心宁医院管理有限公司 |
| 496 | 珠海市优加物流有限公司 |
| 497 | 珠海市协瑞商贸有限公司 |
| 498 | 珠海弈见技术咨询有限公司 |
| 499 | 珠海市劳动模范协会 |
| 500 | 珠海市卡友汽车销售服务有限公司 |
| 501 | 中远智信设计有限公司珠海分公司 |
| 502 | 珠海市同雅口腔医院管理有限公司 |
| 503 | 质维科技(珠海)有限公司 |
| 504 | 珠海军卫有限公司 |
| 505 | 珠海港汇信息科技有限公司 |
| 506 | 珠海龙晨精密制造有限公司 |
| 507 | 珠海广瑞供应链有限公司 |
| 508 | 珠海市巴蜀王婆餐饮管理有限公司 |
| 509 | 珠海航发太空中心运营管理有限公司 |
| 510 | 珠海巴蜀川坊楼餐饮有限公司 |
| 511 | 广州祺宸科技有限公司珠海分公司 |
| 512 | 高承(珠海横琴)科技有限公司 |
| 513 | 珠海市玖洲鸽汇文化传播有限公司 |
| 514 | 珠海市华洲养殖有限公司 |
| 515 | 珠海市金锝医疗科技有限公司 |
| 516 | 珠海尚标紧固件有限公司 |
| 517 | 珠海市正欣医疗器械有限公司 |
| 518 | 珠海锐盈汽车销售服务有限公司 |
| 519 | 广东正行里物业管理有限公司 |
| 520 | 珠海雷蒙德白蚁虫害防治有限公司 |
| 521 | 珠海飞曼科技有限公司 |
| 522 | 广东开投投资有限公司 |
| 523 | 信濠(珠海)新能源有限公司 |
| 524 | 珠海市聚唱文化娱乐有限公司 |
| 525 | 珠海海泽农水产种业科技有限公司 |
| 526 | 珠海菁英文教育咨询有限公司 |
| 527 | 珠海灰太狼打印耗材有限公司 |
| 528 | 珠海市江南包装材料有限公司 |
| 529 | 广州市时代邻里装饰工程有限公司珠海市分公司 |
| 530 | 珠海盛鸿建筑工程有限公司 |
| 531 | 珠海市俊泓养殖有限公司 |
| 532 | 珠海市富作艺园林工程有限公司 |
| 533 | 珠海赛云科技有限公司 |
| 534 | 珠海网地科技有限公司 |
| 535 | 鑫亚生态集团(广东)有限公司 |
| 536 | 珠海搏格品牌设计有限公司 |
| 537 | 珠海市美之电实业有限公司 |
| 538 | 珠海荣润堂药房有限公司 |
| 539 | 珠海日顺建筑装饰有限公司 |
| 540 | 珠海市永晖药业有限公司 |
| 541 | 珠海市金健堂医药有限公司 |
| 542 | 珠海市陆翔置业有限公司 |
| 543 | 珠海凤泽信息科技有限公司 |
| 544 | 珠海市对角线报关服务有限公司 |
