| 1 | 珠海格瑞克科技有限公司 |
| 2 | 珠海云印科技有限公司 |
| 3 | 珠海世纪互联私募基金管理有限公司 |
| 4 | 广东牧泰生物科技有限公司 |
| 5 | 珠海林旺置业有限公司 |
| 6 | 珠海市众方科技有限公司 |
| 7 | 珠海市瑞康乳业有限公司 |
| 8 | 珠海横琴如意岛科技发展有限公司 |
| 9 | 中国东方航空股份有限公司珠海营业部 |
| 10 | 珠海市新长信财税咨询有限公司 |
| 11 | 珠海市金度财税服务有限公司 |
| 12 | 珠海市百茂五金制品有限公司 |
| 13 | 珠海拓弘建筑有限公司 |
| 14 | 珠海市立浩实业有限公司 |
| 15 | 广东凯浩后勤服务有限公司 |
| 16 | 广东齐智科技有限公司 |
| 17 | 友图科技(珠海)有限公司 |
| 18 | 海大供应链管理(珠海)有限公司 |
| 19 | 珠海市东信时代信息技术有限公司 |
| 20 | 珠海高新技术产业开发区创新创业服务中心(统发) |
| 21 | 久熙(珠海)管理咨询有限公司 |
| 22 | 珠海仝顺商贸有限公司 |
| 23 | 珠海帝欧机电设备贸易有限公司 |
| 24 | 珠海市浩源能源有限公司 |
| 25 | 珠海市康佰鲁甲销售有限公司 |
| 26 | 深圳市丰宜科技有限公司珠海分公司 |
| 27 | 进迭时空(珠海)科技有限公司 |
| 28 | 珠海兆信防伪科技有限公司 |
| 29 | 珠海市南佳商务服务有限公司 |
| 30 | 广东天德正工文化科技发展有限公司 |
| 31 | 广东粤兴机电设备安装有限公司 |
| 32 | 珠海市吉珠国湃投资有限公司 |
| 33 | 广东得弘海洋工程有限公司 |
| 34 | 珠海洵美信息服务有限公司 |
| 35 | 珠海德诚土石方工程有限公司 |
| 36 | 珠海奢伦贸易有限公司 |
| 37 | 珠海市亿晨信息技术服务有限公司 |
| 38 | 广东弘斯特医疗信息科技有限公司珠海分公司 |
| 39 | 深圳市维格数据科技有限公司珠海分公司 |
| 40 | 珠海喜茶咨询管理有限公司 |
| 41 | 广州华智人力资源服务有限公司珠海分公司 |
| 42 | 广东嘉集贸易有限公司 |
| 43 | 珠海赛瑞尔贸易有限公司 |
| 44 | 麦优网络科技(珠海)有限公司 |
| 45 | 珠海环亚国际旅行社有限公司 |
| 46 | 如一(珠海)智能健康科技有限责任公司 |
| 47 | 珠海深创科技有限公司 |
| 48 | 珠海智想科技有限公司 |
| 49 | 珠海市斗门区井岸镇龙西村幼儿园 |
| 50 | 珠海市摩派餐饮有限公司 |
| 51 | 纵横增材智能科技(珠海)有限公司 |
| 52 | 珠海市纵横三维智能科技有限公司 |
| 53 | 太原城市建设有限公司珠海分公司 |
| 54 | 珠海润池信息技术有限公司 |
| 55 | 珠海市瑞康实业有限责任公司 |
| 56 | 珠海和泓盛生态农业有限公司 |
| 57 | 珠海市斗门区白藤街道繁星社会组织发展统筹中心 |
| 58 | 珠海青兴绿能建筑科技有限公司 |
| 59 | 广东博通电力科技有限公司珠海分公司 |
| 60 | 珠海市铭通泰贸易有限公司 |
| 61 | 珠海宏基行供应链服务有限公司 |
| 62 | 珠海小鲸大合科技有限公司 |
| 63 | 珠海威翔金属制品有限公司 |
| 64 | 珠海市广进机电设备有限公司 |
| 65 | 珠海铭艺广告有限公司 |
| 66 | 珠海铂卡酒店管理有限公司 |
| 67 | 珠海市然植生物科技有限公司 |
| 68 | 珠海大泽消防工程有限公司 |
| 69 | 珠海经纬环境设计有限公司 |
| 70 | 珠海市三美服饰有限公司 |
| 71 | 珠海市康佰鲁乙销售有限公司 |
| 72 | 珠海市康佰鲁丙销售有限公司 |
| 73 | 珠海市康佰鲁丁销售有限公司 |
| 74 | 珠海香洲环宇昊铂汽车销售服务有限公司 |
| 75 | 珠海香洲昊铂汽车销售服务有限公司 |
| 76 | 珠海市康佰鲁戊销售有限公司 |
| 77 | 珠海市宏通城市服务有限公司 |
| 78 | 珠海沃能电子科技有限公司 |
| 79 | 深圳市德科信息技术有限公司珠海分公司 |
| 80 | 珠海隐山资本股权投资管理有限公司 |
| 81 | 珠海睿住空间设计有限公司 |
| 82 | 珠海圣贝贸易有限公司 |
| 83 | 珠海市香洲区恒华容惠幼儿园 |
| 84 | 珠海格晟商业运营管理服务有限公司 |
| 85 | 珠海市斗门区子木乐想幼儿园 |
| 86 | 珠海明达和润管理咨询有限公司 |
| 87 | 广东新正鸿科技有限公司 |
| 88 | 雅凯能源(珠海)有限公司 |
| 89 | 珠海川能新能源科技有限公司 |
| 90 | 珠海天通打印耗材有限公司 |
| 91 | 深圳市港澳国际旅行社有限公司珠海营业部 |
| 92 | 珠海市一阔实业有限公司 |
| 93 | 珠海市香洲夏村股份合作公司 |
| 94 | 珠海市喜乐上科技有限公司 |
| 95 | 珠海广智物流有限公司 |
| 96 | 企越顺商务服务(广东)有限公司 |
| 97 | 珠海市美养赞科技有限公司 |
| 98 | 珠海市香洲区拱北鱼家庄餐饮店 |
| 99 | 三茶国际贸易(珠海)有限公司 |
| 100 | 珠海汇智亲创新科技有限公司 |
| 101 | 珠海海豚湾水上运动有限公司 |
| 102 | 珠海市飞而驰实业有限公司 |
| 103 | 珠海普乐多水产饲料有限公司 |
| 104 | 珠海华缤开发建设有限公司 |
| 105 | 南方建筑置业有限公司 |
| 106 | 珠海中京新能源技术有限公司 |
| 107 | 珠海市圣丰精工科技有限公司 |
| 108 | 珠海市骏泽商贸有限公司 |
| 109 | 珠海市新万家投资有限公司 |
| 110 | 莲城安居(珠海横琴)置业有限公司 |
| 111 | 珠海声节跳动网络传媒有限公司 |
| 112 | 深圳市捷仕达人才服务有限公司珠海分公司 |
| 113 | 珠海市雄展国际货运代理有限公司 |
| 114 | 珠海华发奥特美健康管理有限公司横琴华金街分公司 |
| 115 | 珠海华发奥特美健康管理有限公司华发绿洋湾分公司 |
| 116 | 珠海萱家食品贸易有限公司 |
| 117 | 亿冨(珠海)创新科技有限公司 |
| 118 | 珠海沐华信息科技有限公司 |
| 119 | 阿维塔(重庆)汽车销售服务有限公司珠海香洲分公司 |
| 120 | 广东健尔圣医药科技有限公司 |
| 121 | 南光文创(广东横琴)有限公司 |
| 122 | 星钥(珠海)半导体有限公司 |
| 123 | 广东今日学商教育科技有限公司 |
| 124 | 珠海科大研学企业管理咨询有限公司 |
| 125 | 北京维斯得凯信息技术有限公司珠海分公司 |
| 126 | 珠海二十五度科技有限公司 |
| 127 | 广东腾大建设集团有限公司珠海分公司 |
| 128 | 广东天承科技股份有限公司 |
| 129 | 珠海青蓝建筑工程有限公司 |
| 130 | 珠海正瑞科技有限公司 |
| 131 | 珠海市华汇物业管理有限公司 |
| 132 | 珠海市言信商业管理有限公司 |
| 133 | 广东波能健康管理有限公司 |
| 134 | 珠海艾莫斯传动技术有限公司 |
| 135 | 珠海正华财税咨询有限公司 |
| 136 | 杭州海康威视科技有限公司珠海分公司 |
| 137 | 珠海鼎然信息科技有限公司 |
| 138 | 珠海长鹰航空科技有限公司 |
| 139 | 广东捷洋疏浚工程有限公司 |
| 140 | 珠海合南道智能科技有限公司 |
| 141 | 艾丽斯(珠海)健康管理有限公司 |
| 142 | 珠海市骏泉商贸有限公司 |
| 143 | 广东熙晨供应链管理有限公司 |
| 144 | 明喆集团股份有限公司珠海金湾分公司 |
| 145 | 珠海千品汽车配件有限公司 |
| 146 | 珠海吉祥仓储有限公司 |
| 147 | 乾坤国际健康服务(珠海横琴)有限公司 |
| 148 | 珠海市惠诚生物科技有限公司 |
| 149 | 珠海市铭牌房地产代理有限责任公司 |
| 150 | 珠海市斗门区莲洲镇上横学前教育中心 |
| 151 | 广东粤冠优硕教育科技有限公司 |
| 152 | 广东蓝卫城市管理有限公司 |
| 153 | 珠海市嘉德康医药有限公司 |
| 154 | 珠海市仕茂半导体科技有限公司 |
| 155 | 珠海圆弘通物流有限公司 |
| 156 | 珠海冀百福生物科技有限公司 |
| 157 | 珠海市华旭人力资源有限公司 |
| 158 | 珠海市维思达贸易有限公司 |
| 159 | 珠海赛纳新材料技术有限公司 |
| 160 | 华润新能源投资有限公司珠海横琴分公司 |
| 161 | 珠海欣宇低碳科技有限公司 |
| 162 | 珠海杏运儿贸易有限公司 |
| 163 | 广东省信威检测技术有限公司 |
| 164 | 珠海泓利工程技术咨询有限公司 |
| 165 | 珠海市斗门区白藤湖腾飞幼儿园 |
| 166 | 珠海市斗门区白藤湖幼儿园 |
| 167 | 广东华云智慧视觉科技有限公司 |
| 168 | 珠海吉祥运输有限公司 |
| 169 | 珠海市真诚房地产经纪有限公司 |
| 170 | 珠海市骏华生物科技有限公司 |
| 171 | 珠海泰易科技有限公司 |
| 172 | 珠海市凯思盾机电有限公司 |
| 173 | 广东中科亿星物联技术有限公司 |
| 174 | 珠海康材精密科技有限公司 |
| 175 | 珠海市创亿汽车服务有限公司 |
| 176 | 获客引擎(珠海)文化传媒有限公司 |
| 177 | 广东启源商旅服务有限公司 |
| 178 | 珠海双腾广告有限公司 |
| 179 | 晨翔(珠海)智能装备有限公司 |
| 180 | 飞儿珠宝(珠海)有限公司 |
| 181 | 珠海市方寸新材料有限公司 |
| 182 | 珠海思俊文化传播有限公司 |
| 183 | 广州穗博财税咨询有限公司珠海分公司 |
| 184 | 广东粤耀鸿电气有限公司 |
| 185 | 广东陆地海洋石油化工有限公司 |
| 186 | 安其屋网络科技(珠海)有限公司 |
| 187 | 宏泰满地科技(珠海)有限公司 |
| 188 | 珠海时诺酒店管理有限公司 |
| 189 | 珠海纳甘新能源技术有限公司 |
| 190 | 珠海创兴钢管制造有限公司 |
| 191 | 珠海市国盛建材有限公司 |
| 192 | 珠海市昌盛物资有限公司 |
| 193 | 广东元为科技有限公司 |
| 194 | 珠海市建安昌盛建材有限公司 |
| 195 | 珠海市斗门区白蕉镇人力资源和社会保障服务所 |
| 196 | 想送贸易(珠海)有限公司 |
| 197 | 珠海市斗门区蓝海湾幼儿园 |
| 198 | 广东中保保安服务有限公司珠海分公司 |
| 199 | 珠海市康斯梅特智能焊接技术有限公司 |
| 200 | 甘肃天庆物业管理有限公司珠海分公司 |
| 201 | 太兴饮食管理(中国)有限公司珠海富华里分店 |
| 202 | 珠海万锂新材料有限公司 |
| 203 | 广东果然幸福科技有限公司 |
| 204 | 三茶农业科技(广东横琴粤澳深度合作区)有限公司 |
| 205 | 珠海市精鼎科技有限公司 |
| 206 | 珠海市光明行慈善基金会 |
| 207 | 珠海聚展广告有限公司 |
| 208 | 珠海浦力生医疗科技有限公司 |
| 209 | 广东大橘猫装修工程有限公司 |
| 210 | 珠海市汇鑫达贸易有限公司 |
| 211 | 珠海市闽洋石油有限公司 |
| 212 | 珠海巨鼎储能科技有限公司 |
| 213 | 珠海市卫尔电子商务有限公司 |
| 214 | 珠海錾芯半导体有限公司 |
| 215 | 北京中师创研国际教育科技有限公司珠海市分公司 |
| 216 | 珠海聚鑫物业服务有限公司 |
| 217 | 珠海市大鹏自动化科技有限公司 |
| 218 | 珠海市宏晖科技有限公司 |
| 219 | 广东泉盛建筑有限公司 |
| 220 | 珠海市纳仁职业培训学校有限公司 |
| 221 | 珠海市康氏饮食服务有限公司 |
| 222 | 益捷(珠海)模具注塑有限公司 |
| 223 | 珠海市玖天建材贸易有限公司 |
| 224 | 珠海横琴新区庆伦实业有限公司 |
| 225 | 珠海智仁科技有限公司 |
| 226 | 珠海佰华纸制品有限公司 |
| 227 | 兴业证券股份有限公司珠海横琴分公司 |
| 228 | 珠海昌筑工程建筑有限公司 |
| 229 | 珠海旭华国际商贸有限公司 |
| 230 | 广东寰宇机电工程有限公司 |
| 231 | 珠海奥贝斯特科技有限公司 |
| 232 | 珠海市海王新颖餐饮有限公司 |
| 233 | 广东艾万生物科技有限公司 |
| 234 | 珠海合盛力机械设备租赁有限公司 |
| 235 | 广东维芯科技有限公司 |
| 236 | 澳影节(广东)文化发展有限公司 |
| 237 | 广东弘景天能源科技有限公司 |
| 238 | 嵘波驱动(珠海)科技有限公司 |
| 239 | 广东弈鸣私募基金管理有限公司 |
| 240 | 珠海市金鲲科技有限公司 |
| 241 | 珠海市芯迈特科技有限公司 |
| 242 | 广东佰荐仪器有限公司 |
| 243 | 珠海市万华口腔门诊部有限公司 |
| 244 | 珠海艺影南曦文化传播有限公司 |
| 245 | 珠海市盛寻丰味餐饮管理有限公司 |
| 246 | 珠海德贸文化有限公司 |
| 247 | 珠海德元文化有限公司 |
| 248 | 珠海市易邦龙科技有限公司 |
| 249 | 珠海横琴泰平生活服务有限公司 |
| 250 | 联动住友装饰(珠海)有限公司 |
| 251 | 珠海市敬诚电子科技有限公司 |
| 252 | 珠海市精齿口腔医疗科技有限公司 |
| 253 | 珠海金多多餐饮有限公司 |
| 254 | 合丰元(珠海)生物科技有限公司 |
| 255 | 珠海格锐电子有限公司 |
| 256 | 广东旭征建材有限公司 |
| 257 | 珠海市骏晟生物科技有限公司 |
| 258 | 珠海慧佳创新科技有限公司 |
| 259 | 珠海市鸿博希电子有限公司 |
| 260 | 珠高(珠海)物业管理有限公司 |
| 261 | 珠海市整家家居有限公司斗门分公司 |
| 262 | 珠海百成劳务服务有限公司 |
| 263 | 珠海互通微电子有限公司 |
| 264 | 珠海市香洲区前山瑞涵教育咨询中心 |
| 265 | 珠海新领投资服务有限公司 |
| 266 | 珠海鸿钧新能源有限公司 |
| 267 | 珠海钠壹新能源科技有限公司 |
| 268 | 珠海果芒国际教育咨询有限公司 |
| 269 | 珠海树帜信息科技有限公司 |
| 270 | 珠海市汇霆商贸有限公司 |
| 271 | 珠海横琴星妈电子商务有限公司 |
| 272 | 珠海市斌海建筑装饰工程有限公司 |
| 273 | 珠海弗林特电子商务有限公司 |
| 274 | 珠海圣弗朗科技有限公司 |
| 275 | 珠海圣飞科技有限公司 |
| 276 | 内蒙古数科数字营销有限公司珠海分公司 |
| 277 | 广东横琴华品博睿网络技术有限公司 |
| 278 | 云锦华彰(珠海)生物科技有限公司 |
| 279 | 珠海市斗门区白蕉镇东湖幼稚园 |
| 280 | 珠海市铭星体育文化有限公司 |
| 281 | 珠海市哈喽树洞电子商务有限公司 |
| 282 | 珠海市金艺物流有限公司 |
| 283 | 珠海络管院品牌管理有限公司 |
| 284 | 珠海市珈缘生物科技有限公司 |
| 285 | 诚大芳菲(珠海)生物科技有限公司 |
| 286 | 珠海美誉食品有限公司 |
| 287 | 珠海市东主有礼文创发展有限公司 |
| 288 | 珠海秋鱼儿网络科技有限公司 |
| 289 | 珠海早悦商贸有限公司 |
| 290 | 珠海市香洲区丽丽照明电气商行 |
| 291 | 珠海斗门豆爷爷中医诊所 |
| 292 | 珠海市富臣商贸有限公司 |
| 293 | 究极一兔(珠海横琴)科技咨询服务有限公司 |
| 294 | 珠海齐美干细胞库有限公司 |
| 295 | 珠海皓俊越贸易有限公司 |
| 296 | 珠海市权升机电设备安装工程有限公司 |
| 297 | 珠海市商达诚贸易有限公司 |
| 298 | 珠海聚跃检测技术有限公司 |
| 299 | 众云数科网络技术(珠海)有限公司 |
| 300 | 珠海市好棒贸易商行 |
| 301 | 珠海市新饰界饰品有限公司 |
| 302 | 珠海市经济技术开发区睛美眼镜店 |
| 303 | 珠海市香洲区觅冯花艺工作室 |
| 304 | 广东凯瑞达节能科技有限公司 |
| 305 | 珠海横琴谭沛嵘室内设计顾问有限公司 |
| 306 | 珠海市乐黎装饰设计工程有限公司 |
| 307 | 广东世源环保科技有限公司 |
| 308 | 珠海华芯微电子有限公司 |
| 309 | 珠海博线通科技有限公司 |
| 310 | 珠海奥途科技有限公司 |
| 311 | 珠海励志家文化传播有限公司 |
| 312 | 珠海亿华电动车辆有限公司 |
| 313 | 广州市时代邻里置业管理有限公司珠海市分公司 |
| 314 | 广东瑞屹建设有限公司 |
| 315 | 广东奥云机电有限公司 |
| 316 | 浙江幸福绿城房地产经纪有限公司珠海分公司 |
| 317 | 红程票务(珠海)有限公司 |
| 318 | 珠海市条码技术与应用协会 |
| 319 | 首辅工程设计有限公司斗门分公司 |
| 320 | 珠海市诚助财务咨询有限公司 |
| 321 | 珠海皆可文化活动策划有限公司 |
| 322 | 广东核协检测服务有限公司珠海分公司 |
| 323 | 珠海鸿隆恒兴商贸有限公司 |
| 324 | 珠海市谨诚致远海洋科技有限公司 |
| 325 | 珠海富广科技有限公司 |
| 326 | 珠海华仪商业有限公司 |
| 327 | 珠海市象研文化传播有限公司 |
| 328 | 珠海市斗门区小天使幼儿园 |
| 329 | 珠海市金丰晟贸易有限公司 |
| 330 | 广东秉原建设发展有限公司 |
| 331 | 恋呗(珠海)信息技术有限公司 |
| 332 | 珠海卓悦医药科技有限公司 |
| 333 | 广东财源实业有限公司 |
| 334 | 艾贲特超凝工程技术(珠海)有限公司 |
| 335 | 琛然投资(珠海)有限公司 |
| 336 | 珠海心之约旅游有限公司 |
| 337 | 珠海市创萌信息咨询有限公司 |
| 338 | 珠海市维钜兴电子科技有限公司 |
| 339 | 珠海觅财网络技术有限公司 |
| 340 | 珠海市中科瑞迪医疗科技有限公司 |
| 341 | 珠海卡丽菲娜珠宝首饰有限公司 |
| 342 | 珠海超毅企业管理有限公司 |
| 343 | 珠海志合新能源科技有限公司 |
| 344 | 珠海迪士美文化传播有限公司 |
| 345 | 汤臣倍健药业有限公司 |
| 346 | 珠海市金明泰股份合作公司 |
| 347 | 珠海市鹤洲民兴社区卫生服务中心 |
| 348 | 珠海市斗门区白蕉镇红黄蓝幼儿园 |
| 349 | 珠海市兄弟三宝饮料食品有限公司 |
| 350 | 珠海市泰永智能科技有限公司 |
| 351 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司华南分公司 |
| 352 | 珠海市熠旭信息科技有限公司 |
| 353 | 广东京香建设工程有限公司 |
| 354 | 珠海市高新区新英和供应链管理有限公司 |
| 355 | 珠海中城绿建建筑科技有限公司 |
| 356 | 北控水务投资(珠海)有限公司 |
| 357 | 建华物流有限公司 |
| 358 | 珠海粤湾华盛基金管理有限公司 |
| 359 | 珠海市荣心堂药房有限公司 |
| 360 | 易至智慧物流(珠海)有限公司 |
| 361 | 东边植造(珠海)食品饮料有限公司 |
| 362 | 珠海力炬光电科技有限公司 |
| 363 | 珠海市云昇智能控制系统有限公司 |
| 364 | 珠海市海信餐饮管理有限公司 |
| 365 | 珠海卓识科技服务有限公司 |
| 366 | 珠海横琴澳良农业开发有限公司 |
| 367 | 珠海华发产业新空间投资开发有限公司 |
| 368 | 珠海象形元科技有限公司 |
| 369 | 珠海华翼开发建设有限公司 |
| 370 | 珠海澳信营销策划有限公司 |
| 371 | 珠海市万物投资有限公司 |
| 372 | 珠海亮高家具有限公司 |
| 373 | 广东芯联源想科技有限公司 |
| 374 | 广咨国际投资咨询(珠海)有限公司 |
| 375 | 云图赋能未来科技(珠海)有限公司 |
| 376 | 珠海格力绿控科技有限公司 |
| 377 | 长弓投资管理(珠海)有限公司 |
| 378 | 珠海集集科技有限公司 |
| 379 | 国电投天启(广东)智慧能源科技有限责任公司 |
| 380 | 珠海市君合商贸有限公司 |
| 381 | 珠海汇华住房租赁有限公司 |
| 382 | 珠海市斗门区恒湖轩物业管理中心 |
| 383 | 珠海市共大建材有限公司 |
| 384 | 珠海市万智发展有限公司 |
| 385 | 小舟科技有限公司 |
| 386 | 珠海市福湾酒店管理有限公司 |
| 387 | 珠海链农科技有限责任公司 |
| 388 | 珠海市尖果信息技术有限责任公司 |
| 389 | 珠海市诚信达土地房地产及资产评估有限公司 |
| 390 | 珠海弦歌科技有限公司 |
| 391 | 珠海市斗门区白蕉育苗幼儿园 |
| 392 | 珠海晖吉文化发展有限公司 |
| 393 | 珠海市羽旬广告有限公司 |
| 394 | 珠海市北理财务服务有限责任公司 |
| 395 | 海飞科(珠海)科技有限公司 |
| 396 | 珠海腾云智数科技有限公司 |
| 397 | 珠海亿华新能源技术有限公司 |
| 398 | 广东正当宏传媒有限公司 |
| 399 | 珠海市新东方教育培训学校有限公司 |
| 400 | 珠海聚横易行网络科技有限公司 |
| 401 | 珠海青鸟昆仑网络科技有限公司 |
| 402 | 珠海九控海岛开发有限公司 |
| 403 | 广东海瑞特供应链管理有限公司 |
| 404 | 万达酒店管理(珠海)有限公司 |
| 405 | 珠海伢丫文化创意有限公司 |
| 406 | 珠海奥帕私募基金管理有限公司 |
| 407 | 长园智能装备(广东)有限公司 |
| 408 | 珠海市亿马模塑科技有限公司 |
| 409 | 珠海市久顺科技有限公司 |
| 410 | 珠海茵赫餐饮管理有限公司 |
| 411 | 珠海欣源科技有限公司 |
| 412 | 朝曦时代(广东)新能源有限公司 |
| 413 | 珠海奥特斯坦丁科技有限公司 |
| 414 | 珠海市金湾区三灶镇经济发展服务中心 |
| 415 | 广州赛宝联睿信息科技有限公司珠海分公司 |
| 416 | 珠海连享科技有限公司 |
| 417 | 珠海顺晖商业管理有限公司 |
| 418 | 广东玖鑫物业管理有限公司斗门分公司 |
| 419 | 珠海大爱稀晶石科技有限公司 |
| 420 | 珠海市适度冷暖科技有限公司 |
| 421 | 珠海市高新区弘博职业培训学校有限公司 |
| 422 | 珠海市斗门区井岸镇晨苗伟才幼儿园 |
| 423 | 珠海艾宠洁智能设备科技有限公司 |
| 424 | 珠海市琳麦罗商贸有限公司 |
| 425 | 珠海市仕杰通科技有限公司 |
| 426 | 广东快学新文道文化有限公司珠海市分公司 |
| 427 | 珠海人立职业培训学校有限公司 |
| 428 | 珠海华实智远投资有限公司 |
| 429 | 珠海白虎科技有限公司 |
| 430 | 珠海玄武科技有限公司 |
| 431 | 珠海解像科技有限公司 |
| 432 | 珠海市菲尔口腔门诊部有限公司 |
| 433 | 珠海市斗门区东方伟才幼儿园 |
| 434 | 珠海如然智能科技有限公司 |
| 435 | 珠海市俊卫科技有限公司 |
| 436 | 溯安(珠海市)安全咨询服务有限公司 |
| 437 | 广东红树林生态科技有限公司 |
| 438 | 珠海市群美创纪眼镜有限公司 |
| 439 | 星越实业(珠海)有限公司 |
| 440 | 珠海远大健康科技有限公司 |
| 441 | 广东昊腾工程管理有限公司 |
| 442 | 珠海市合纵天下信息科技有限责任公司 |
| 443 | 珠勘建设(广东)有限公司 |
| 444 | 海川纵横(广东)科技有限公司 |
| 445 | 四川顺屹建设集团有限责任公司珠海分公司 |
| 446 | 珠海市旭安特科技有限公司 |
| 447 | 珠海市红尚文化产业发展有限公司 |
| 448 | 珠海酷旅管理咨询有限公司 |
| 449 | 珠海轮兴精密模具有限公司 |
| 450 | 珠海市斗门区白蕉镇南环村启智幼儿园 |
| 451 | 珠海市斗门区智泷信息科技有限公司 |
| 452 | 珠海市志和商业管理有限公司 |
| 453 | 新粤富洲石油供应链(珠海)有限公司 |
| 454 | 珠海市网运隆网络有限公司 |
| 455 | 珠海大横琴资本有限公司 |
| 456 | 珠海润倍通贸易有限公司 |
| 457 | 盈富邦商务(珠海)有限公司 |
| 458 | 珠海佳研生物科技有限公司 |
| 459 | 珠海文阅酒店管理有限公司 |
| 460 | 珠海企旅品牌文化有限公司 |
| 461 | 珠海市横琴格伏恩投资有限公司 |
| 462 | 珠海市巴迪亚电子有限公司 |
| 463 | 叮当健康(珠海)智能科技有限公司 |
| 464 | 珠海澳浦信医疗管理有限公司 |
| 465 | 第七识(珠海)数字科技有限公司 |
| 466 | 珠海市金湾区三灶镇公共事业服务中心 |
| 467 | 科美创赢化工科技(珠海)有限公司 |
| 468 | 珠海静好商贸有限公司 |
| 469 | 珠海市红旗城发物业管理有限公司 |
| 470 | 珠海横琴源林投资有限公司 |
| 471 | 珠海粤科超声电子科技有限公司 |
| 472 | 珠海保税区毅进物流有限公司 |
| 473 | 珠海市横琴恒颐物业管理有限公司 |
| 474 | 珠海横琴国研医药科技有限公司 |
| 475 | 珠海市港德微电子科技有限公司 |
| 476 | 珠海海瑞德制药有限公司 |
| 477 | 珠海市海瑞德生物科技有限公司 |
| 478 | 广东宜利工程有限公司 |
| 479 | 珠海市兴禄信息科技有限责任公司 |
| 480 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会会计核算中心 |
| 481 | 珠海隽星环保工程有限公司 |
| 482 | 珠海市香洲区凤山街道鸣晨社会工作服务中心 |
| 483 | 广东胜康建设工程有限公司 |
| 484 | 珠海市七部创能科技有限公司 |
| 485 | 珠海横琴源梦网络科技有限公司 |
| 486 | 珠海市华兴晟建材有限公司 |
| 487 | 珠海市东正网络工程有限公司 |
| 488 | 广州市恒驰信息科技有限公司珠海分公司 |
| 489 | 珠海环界云计算有限公司 |
| 490 | 广东电召的士汽车租赁有限公司 |
| 491 | 珠海市有间设计装饰工程有限公司 |
| 492 | 珠海红树林酒店管理有限责任公司 |
| 493 | 珠海星杓新材料科技有限公司 |
| 494 | 珠海市斗门区白蕉镇童乐幼儿园 |
| 495 | 珠海安旭科技有限公司 |
| 496 | 中立建材贸易(珠海横琴新区)有限公司 |
| 497 | 珠海市桦灏商旅服务有限公司 |
| 498 | 广东柏怡项目管理有限公司 |
| 499 | 御澳坊(广东)食品有限公司 |
| 500 | 珠海盛鑫商业经营管理有限公司 |
| 501 | 珠海市艺昕科技有限公司 |
| 502 | 珠海市广控新材料科技有限公司 |
| 503 | 艾伦塔斯电气绝缘材料(广东横琴)有限公司 |
| 504 | 珠海保联水产品营销有限公司 |
| 505 | 珠海市淼之渺水产养殖专业合作社 |
| 506 | 珠海极感创芯科技有限公司 |
| 507 | 珠海市城建科学研究院有限公司 |
| 508 | 珠海小牛传媒有限公司 |
| 509 | 珠海市兴世纪房地产代理有限公司 |
| 510 | 珠海市武王舞道艺术文化传播有限公司 |
| 511 | 珠海万泰城市服务有限公司 |
| 512 | 珠海德欣医疗设备有限公司 |
| 513 | 珠海市彤鑫建材有限公司 |
| 514 | 珠海横琴鑫铭顺商贸有限公司 |
| 515 | 珠海市鲜美农产品供应链有限公司 |
| 516 | 太古食品供应链管理(珠海横琴)有限公司 |
| 517 | 珠海新苏豪商业发展有限公司 |
| 518 | 珠海华凌机电工程有限公司 |
| 519 | 珠海市弘艺装饰设计工程有限公司 |
| 520 | 珠海威然制冷配件科技有限公司 |
| 521 | 珠海力合必达新能源科技有限公司 |
| 522 | 珠海艾骞生物科技有限公司 |
| 523 | 珠海芯试界半导体科技有限公司 |
| 524 | 广东中模达烽安防科技有限公司 |
| 525 | 珠海爱美电子科技有限公司 |
| 526 | 珠海横琴创见艾林管理咨询有限公司 |
| 527 | 珠海鼎华科技有限公司 |
| 528 | 浸大资讯顾问(深圳)有限公司珠海分公司 |
| 529 | 珠海市华宇健康科技有限公司 |
| 530 | 珠海汉达电机制造有限公司 |
| 531 | 广东裕卓建设有限公司珠海分公司 |
| 532 | 珠海宸睿科技有限公司 |
| 533 | 珠海市龙雨同富财申科技有限公司 |
| 534 | 珠海市金湾区三灶镇社会事务服务中心 |
| 535 | 珠海市精杰服饰有限公司 |
| 536 | 珠海昌晟弘业建筑劳务有限公司 |
| 537 | 中雅(珠海)塑料制品有限公司 |
| 538 | 珠海新风向科技有限公司 |
| 539 | 珠海市强森海产养殖有限公司 |
| 540 | 珠海中或投资有限公司 |
| 541 | 珠海市江泥鳅节能科技有限公司 |
| 542 | 珠海市云晓智联科技有限公司 |
| 543 | 厦门多鲸科技有限公司珠海分公司 |
| 544 | 珠海惠听医疗器械有限公司 |
| 545 | 珠海嘉际技术服务有限公司 |
| 546 | 龙达建设(珠海)有限公司 |
